Velký apartmán Mutěnice - krásné ubytování v soukromí
-1 * dvoulůžkový pokoj, 1 * čtyřlůžkový pokoj a možnost přistýlek (350kč/200kč)
Pozor speciální nabídka: Týdenní pobyt 5500kč
(při obsazení 8 osoby vychází cena 98kč/os/den)
Obsazenost ubytování 2013
Leden
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Únor
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Březen
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Duben
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19-JN | 20-JN | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Květen
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10-MT | 11-MT | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24-DN | 25-DN | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Červen
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 2-MF | |||||
3-MF | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Červenec
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 2 | 3 | 4-JK | 5-JK | 6-JK | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18-LV | 19-LV | 20-LV | 21 |
22-DD | 23-DD | 24-DD | 25-DD | 26-DD | 27-DD | 28 |
29 | 30 | 31 |
Srpen
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17-LH | 18-LH | |
19-LH | 20-LH | 21-LH | 22-LH | 23-LH | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30-PH | 31-PH | ||
Září
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-BB | 8 |
9 | 10 | 11 | 12-JK | 13-JK | 14-JK | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20-ZV | 21-ZV | 22 |
23 | 24 | 25-VH | 26-VH | 27-DK | 28-DK |
29 |
30 |
Říjen
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 2 | 3-AL | 4-ZK | 5-ZK | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11-ZŽ | 12-ZŽ | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18-JB | 19-JB | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26-MŠ | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Listopad
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15-MM | 16-MM | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Prosinec
pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
30 | 31 |
Více zde: https://www.apartmanmutenice.cz/vitejte/